Exchange Rates

Дата Евро Доллар Российский рубль
17.04.2024 EUR/KZT =483.97 USD/KZT =455.54 RUB/KZT =4.84
16.04.2024 EUR/KZT =485.20 USD/KZT =455.29 RUB/KZT =4.86
15.04.2024 EUR/KZT =483.93 USD/KZT =454.61 RUB/KZT =4.86
12.04.2024 EUR/KZT =488.27 USD/KZT =455.14 RUB/KZT =4.86
11.04.2024 EUR/KZT =493.03 USD/KZT =453.86 RUB/KZT =4.87
10.04.2024 EUR/KZT =492.14 USD/KZT =452.83 RUB/KZT =4.88
09.04.2024 EUR/KZT =490.20 USD/KZT =452.64 RUB/KZT =4.89
08.09.2024 EUR/KZT =491.26 USD/KZT =453.48 RUB/KZT =4.91
05.04.2024 EUR/KZT =492.11 USD/KZT =453.19 RUB/KZT =4.92
04.04.2024 EUR/KZT =488.77 USD/KZT =453.61 RUB/KZT =4.92
03.04.2024 EUR/KZT =488.04 USD/KZT =454.24 RUB/KZT =4.91
02.04.2024 EUR/KZT =488.57 USD/KZT =453.26 RUB/KZT =4.91
01.04.2024 EUR/KZT =489.04 USD/KZT =453.48 RUB/KZT =4.91
29.03.2024 EUR/KZT =490.71 USD/KZT =454.87 RUB/KZT =4.93
28.03.2024 EUR/KZT =494.24 USD/KZT =456.32 RUB/KZT =4.93
27.03.2024 EUR/KZT =495.84 USD/KZT =456.82 RUB/KZT =4.93
26.03.2024 EUR/KZT =496.47 USD/KZT =458.04 RUB/KZT =4.94
20.06.2023 EUR/KZT =496.40 USD/KZT =457.85 RUB/KZT = 4.95
18.03.2024 EUR/KZT =495.88 USD/KZT =455.31 RUB/KZT = 4.95
15.03.2024 EUR/KZT =498.66 USD/KZT =455.90 RUB/KZT = 4.98
13.03.2024 EUR/KZT =498.63 USD/KZT =456.04 RUB/KZT = 5.00
12.03.2024 EUR/KZT =498.52 USD/KZT =455.64 RUB/KZT = 5.03
11.03.2024 EUR/KZT =494.63 USD/KZT =454.00 RUB/KZT = 5.00
05.03.2024 EUR/KZT =499.40 USD/KZT =460.15 RUB/KZT = 5.03
04.03.2024 EUR/KZT =494.78 USD/KZT =457.80 RUB/KZT = 5.01
25.02.2024 EUR/KZT =493.94 USD/KZT =456.63 RUB/KZT = 4.90
23.02.2024 EUR/KZT =496.14 USD/KZT =457.23 RUB/KZT = 4.91
22.02.2024 EUR/KZT =494.07 USD/KZT =457.56 RUB/KZT = 4.95
21.02.2024 EUR/KZT =496.38 USD/KZT =459.73 RUB/KZT = 4.97
20.02.2024 EUR/KZT =456.89 USD/KZT =492.25 RUB/KZT = 4.94
19.02.2024 EUR/KZT =490.25 USD/KZT =455.41 RUB/KZT = 4.92
13.02.2024 EUR/KZT =488.25 USD/KZT =453.42 RUB/KZT = 4.97
06.02.2024 EUR/KZT =494.55 USD/KZT =459.96 RUB/KZT = 5.04
05.02.2024 EUR/KZT =498.73 USD/KZT =458.01 RUB/KZT = 5.05
02.01.2024 EUR/KZT =492.89 USD/KZT =456.38 RUB/KZT = 5.05
31.01.2024 EUR/KZT =492.42 USD/KZT =454.89 RUB/KZT = 5.11
18.01.2024 EUR/KZT =500.06 USD/KZT =459.74 RUB/KZT = 5.21
17.01.2024 EUR/KZT =498.51 USD/KZT =458.02 RUB/KZT = 5.23
16.01.2024 EUR/KZT =501.43 USD/KZT =458.14 RUB/KZT = 5.23
15.01.2024 EUR/KZT =502.17 USD/KZT =458.10 RUB/KZT = 5.20
11.01.2023 EUR/KZT =503.62 USD/KZT =460.14 RUB/KZT = 5.15
10.01.2024 EUR/KZT =503.41 USD/KZT =459.99 RUB/KZT = 5.10
03.01.2024 EUR/KZT =509.77 USD/KZT =461.38 RUB/KZT = 5.14
21.12.2023 EUR/KZT =507.61 USD/KZT =463.02 RUB/KZT = 5.13
19.12.2023 EUR/KZT =508.78 USD/KZT =464.30 RUB/KZT = 5.19
14.12.2023 EUR/KZT =498.83 USD/KZT =462.53 RUB/KZT = 5.15
16.11.2023 EUR/KZT =508.27 USD/KZT =468.45 RUB/KZT = 5.17
18.10.2023 EUR/KZT =511.05 USD/KZT =484.28 RUB/KZT = 4.97
17.10.2023 EUR/KZT =509.38 USD/KZT =483.79 RUB/KZT = 4.97
16.10.2023 EUR/KZT =509.74 USD/KZT =484.13 RUB/KZT = 4.98
13.10.2023 EUR/KZT =512.76 USD/KZT =482.92 RUB/KZT = 4.98
12.10.2023 EUR/KZT =513.11 USD/KZT =483.93 RUB/KZT = 4.85
20.09.2023 EUR/KZT =511.49 USD/KZT =478.52 RUB/KZT = 4.97
19.09.2023 EUR/KZT =508.31 USD/KZT =476.35 RUB/KZT = 4.94
18.09.2023 EUR/KZT =505.69 USD/KZT =474.30 RUB/KZT = 4.91
15.09.2023 EUR/KZT =507.57 USD/KZT =473.17 RUB/KZT = 4.92
14.09.2023 EUR/KZT =505.23 USD/KZT =470.94 RUB/KZT = 4.91
13.09.2023 EUR/KZT =501.11 USD/KZT =467.41 RUB/KZT = 4.94
14.06.2023 EUR/KZT =504.17 USD/KZT =469.82 RUB/KZT = 4.88
11.09.2023 EUR/KZT =506.26 USD/KZT =473.28 RUB/KZT = 4.84
06.09.2023 EUR/KZT =501.69 USD/KZT =466.87 RUB/KZT = 4.78
05.09.2023 EUR/KZT =503.45 USD/KZT =466.47 RUB/KZT = 4.83
04.09.2023 EUR/KZT =502.52 USD/KZT =463.24 RUB/KZT = 4.81
01.09.2023 EUR/KZT =507.32 USD/KZT =466.59 RUB/KZT = 4.84
31.08.2023 EUR/KZT =506.44 USD/KZT =468.36 RUB/KZT = 4.90
29.08.2023 EUR/KZT =508.97 USD/KZT =471.01 RUB/KZT = 4.94
18.08.2023 EUR/KZT =511.13 USD/KZT =470.14 RUB/KZT = 5.06
17.08.2023 EUR/KZT =503.54 USD/KZT =461.11 RUB/KZT = 4.77
16.08.2023 EUR/KZT =498.76 USD/KZT =455.91 RUB/KZT = 4.65
15.08.2023 EUR/KZT =498.58 USD/KZT =455.28 RUB/KZT = 4.49
14.08.2023 EUR/KZT =496.62 USD/KZT =452.50 RUB/KZT = 4.60
11.08.2023 EUR/KZT =497.74 USD/KZT =451.71 RUB/KZT = 4.63
10.08.2023 EUR/KZT =497.28 USD/KZT =453.01 RUB/KZT = 4.66
09.08.2023 EUR/KZT =496.43 USD/KZT =452.57 RUB/KZT = 4.71
08.08.2023 EUR/KZT =496.77 USD/KZT =453.06 RUB/KZT = 4.69
07.08.2023 EUR/KZT =494.59 USD/KZT =451.97 RUB/KZT = 4.76
04.08.2023 EUR/KZT =493.74 USD/KZT =451.69 RUB/KZT = 4.82
02.08.2023 EUR/KZT =495.72 USD/KZT =451.72 RUB/KZT = 4.91
31.07.2023 EUR/KZT =496.34 USD/KZT =452.37 RUB/KZT = 4.97
28.07.2023 EUR/KZT =502.80 USD/KZT =451.39 RUB/KZT = 5.02
27.07.2023 EUR/KZT =499.39 USD/KZT =450.95 RUB/KZT = 5.01
26.07.2023 EUR/KZT =498.76 USD/KZT =451.74 RUB/KZT = 5.01
25.07.2023 EUR/KZT =500.77 USD/KZT =451.92 RUB/KZT = 5.00
24.07.2023 EUR/KZT =502.36 USD/KZT =451.48 RUB/KZT = 4.99
19.07.2023 EUR/KZT =507.03 USD/KZT =450.81 RUB/KZT = 4.98
18.07.2023 EUR/KZT =509.26 USD/KZT =453.04 RUB/KZT = 5.02
17.06.2023 EUR/KZT =508.69 USD/KZT =453.18 RUB/KZT = 5.02
14.06.2023 EUR/KZT =502.25 USD/KZT =450.05 RUB/KZT = 4.99
12.07.2023 EUR/KZT =492.68 USD/KZT =447.73 RUB/KZT = 4.95
11.07.2023 EUR/KZT =494.95 USD/KZT =451.56 RUB/KZT = 4.92
10.07.2023 EUR/KZT =490.72 USD/KZT =450.50 RUB/KZT = 4.97
03.07.2023 EUR/KZT =497.57 USD/KZT =456.07 RUB/KZT = 5.25
01.07.2023 EUR/KZT =498.06 USD/KZT =459.30 RUB/KZT = 5.22
30.06.2023 EUR/KZT =503.12 USD/KZT =460.94 RUB/KZT = 5.30
30.06.2023 EUR/KZT =503.12 USD/KZT =460.94 RUB/KZT = 5.30
29.06.2023 EUR/KZT =500.13 USD/KZT =457.12 RUB/KZT = 5.38
27.06.2023 EUR/KZT =497.65 USD/KZT =456.81 RUB/KZT = 5.40
23.06.2023 EUR/KZT =499.77 USD/KZT =454.33 RUB/KZT = 5.44
22.06.2023 EUR/KZT =495.71 USD/KZT =454.11 RUB/KZT = 5.40
21.06.2023 EUR/KZT =497.03 USD/KZT =455.02 RUB/KZT = 5.41
20.06.2023 EUR/KZT =495.03 USD/KZT =453.86 RUB/KZT = 5.41
19.06.2023 EUR/KZT =501.11 USD/KZT =457.75 RUB/KZT = 5.48
16.06.2023 EUR/KZT =497.39 USD/KZT =458.60 RUB/KZT = 5.47
15.06.2023 EUR/KZT =493.60 USD/KZT =456.91 RUB/KZT = 5.43
14.06.2023 EUR/KZT =491.96 USD/KZT =455.35 RUB/KZT = 5.43
13.06.2023 EUR/KZT =489.44 USD/KZT =454.03 RUB/KZT = 5.51
12.06.2023 EUR/KZT =494.27 USD/KZT =453.35 RUB/KZT = 5.64
09.06.2023 EUR/KZT =484.35 USD/KZT =451.52 RUB/KZT = 5.50
08.06.2023 EUR/KZT =484.81 USD/KZT =453.35 RUB/KZT = 5.57
07.06.2023 EUR/KZT =485.87 USD/KZT =454.43 RUB/KZT = 5.59
06.06.2023 EUR/KZT =486.87 USD/KZT =455.44 RUB/KZT = 5.60
05.06.2023 EUR/KZT =489.39 USD/KZT =454.62 RUB/KZT = 5.62
30.05.2023 EUR/KZT =483.41 USD/KZT =451.12 RUB/KZT = 5.64
25.05.2023 EUR/KZT =485.98 USD/KZT =451.11 RUB/KZT = 5.64
26.05.2023 EUR/KZT =486.49 USD/KZT =453.35 RUB/KZT = 5.68
23.05.2023 EUR/KZT =488.71 USD/KZT =451.80 RUB/KZT = 5.66
22.05.2023 EUR/KZT =491.48 USD/KZT =455.03 RUB/KZT = 5.70
19.05.2023 EUR/KZT =493.18 USD/KZT =455.93 RUB/KZT = 5.69
18.05.2023 EUR/KZT =494.27 USD/KZT =456.44 RUB/KZT = 5.65
17.05. 2023 EUR/KZT =496.58 USD/KZT =455.87 RUB/KZT = 5.69
16.05. 2023 EUR/KZT =496.97 USD/KZT =457.24 RUB/KZT = 5.78
15.05. 2023 EUR/KZT =493.83 USD/KZT =452.68 RUB/KZT = 5.87
11.05. 2022 EUR/KZT =493.97 USD/KZT =450.82 RUB/KZT = 5.91
05.05. 2023 EUR/KZT =499.60 USD/KZT =451.97 RUB/KZT = 5.78
03.05. 2023 EUR/KZT =499.24 USD/KZT =431.86 RUB/KZT = 5.64
02.05.2023 EUR/KZT =498.18 USD/KZT =453.39 RUB/KZT = 5.63
25.04. 2023 EUR/KZT =509.46 USD/KZT =463.19 RUB/KZT = 5.70
24.04. 2023 EUR/KZT =508.86 USD/KZT =464.55 RUB/KZT = 5.77
20.04. 2023 EUR/KZT =504.81 USD/KZT =461.90 RUB/KZT = 5.66
22.04. 2023 EUR/KZT =497.10 USD/KZT =455.55 RUB/KZT = 5.54
10.04. 2023 EUR/KZT =492.97 USD/KZT =451.69 RUB/KZT = 5.44
22.02. 2023 EUR/KZT =482.33 USD/KZT =452.33 RUB/KZT =6.07
21.02. 2023 EUR/KZT =485.20 USD/KZT =454.40 RUB/KZT =6.14
15.02. 2023 EUR/KZT =492.69 USD/KZT =457.94 RUB/KZT =6.20
13.02. 2023 EUR/KZT =489.81 USD/KZT =457.55 RUB/KZT =6.28
10.02. 2023 EUR/KZT =494.12 USD/KZT =459.18 RUB/KZT =6.31
06.02. 2023 EUR/KZT =508.82 USD/KZT =465.57 RUB/KZT =6.62
03.02. 2023 EUR/KZT =513.36 USD/KZT =466.82 RUB/KZT =6.67
02.02. 2023 EUR/KZT =509.08 USD/KZT =467.78 RUB/KZT =6.67
30.01. 2021 EUR/KZT =508.56 USD/KZT =467.34 RUB/KZT =6.75
27.01. 2023 EUR/KZT =510.16 USD/KZT =468.29 RUB/KZT =6.79
17.01. 2023 EUR/KZT =508.14 USD/KZT =469.63 RUB/KZT =6.86
12.01. 2023 EUR/KZT =503.90 USD/KZT =469.13 RUB/KZT =6.79
11.01. 2023 EUR/KZT =503.64 USD/KZT =468.77 RUB/KZT =6.75
10.01. 2021 EUR/KZT =500.92 USD/KZT =469.43 RUB/KZT =6.75
05.01. 2023 EUR/KZT =501.19 USD/KZT =472.37 RUB/KZT =6.63
04.01. 2023 EUR/KZT =500.25 USD/KZT =469.59 RUB/KZT =6.53
22.12. 2022 EUR/KZT =506.65 USD/KZT =477.33 RUB/KZT =6.76
06.12. 2022 EUR/KZT =502.50 USD/KZT =476.21 RUB/KZT =7.67
25.11. 2022 EUR/KZT =492.71 USD/KZT =472.94 RUB/KZT =7.84
01.11. 2022 EUR/KZT =472.72 USD/KZT =475.38 RUB/KZT =7.71
31.10. 2022 EUR/KZT =471.73 USD/KZT =474.01 RUB/KZT =7.69
28.10. 2022 EUR/KZT =474.09 USD/KZT =472.34 RUB/KZT =7.70
27.10. 2022 EUR/KZT =479.64 USD/KZT =478.39 RUB/KZT =7.79
26.10. 2022 EUR/KZT =473.30 USD/KZT =480.02 RUB/KZT =7.92
21.10. 2022 EUR/KZT =464.88 USD/KZT =475.29 RUB/KZT =7.71
20.10. 2022 EUR/KZT =468.45 USD/KZT =477.18 RUB/KZT =7.75
19.10. 2022 EUR/KZT =472.10 USD/KZT =479.97 RUB/KZT =7.77
18.10. 2022 EUR/KZT =468.16 USD/KZT =480.01 RUB/KZT =7.80
17.10. 2022 EUR/KZT =470.88 USD/KZT =484.04 RUB/KZT =7.68
11.10. 2022 EUR/KZT =466.31 USD/KZT =480.84 RUB/KZT =7.73
10.10. 2022 EUR/KZT =469.78 USD/KZT =479.12 RUB/KZT =7.82
07.10. 2022 EUR/KZT =470.36 USD/KZT =475.78 RUB/KZT =7.89
06.10. 2022 EUR/KZT =473.68 USD/KZT =477.11 RUB/KZT =8.03
05.10. 2022 EUR/KZT =473.91 USD/KZT =479.77 RUB/KZT =8.13
04.10. 2022 EUR/KZT =471.11 USD/KZT =482.64 RUB/KZT =8.32
03.10. 2022 EUR/KZT =474.04 USD/KZT =483.86 RUB/KZT =8.49
30.09. 2022 EUR/KZT =469.13 USD/KZT =484.04 RUB/KZT =8.43
29.09. 2022 EUR/KZT =464.29 USD/KZT =486.59 RUB/KZT =8.33
28.09. 2022 EUR/KZT =466.88 USD/KZT =486.08 RUB/KZT =8.36
26.09. 2022 EUR/KZT =474.93 USD/KZT =486.61 RUB/KZT =8.33
16.09. 2022 EUR/KZT =480.92 USD/KZT =481.30 RUB/KZT =8.08
15.09. 2022 EUR/KZT =481.40 USD/KZT =481.02 RUB/KZT =8.06
14.09. 2022 EUR/KZT =488.43 USD/KZT =480.55 RUB/KZT = 8.01
13.09. 2022 EUR/KZT =486.01 USD/KZT =479.07 RUB/KZT =7.93
12.09. 2022 EUR/KZT =484.53 USD/KZT =480.45 RUB/KZT =7.96
09.09. 2022 EUR/KZT =484.43 USD/KZT =484.62 RUB/KZT =7.99
07.09. 2022 EUR/KZT =477.25 USD/KZT =479.56 RUB/KZT =7.91
06.09. 2022 EUR/KZT =475.93 USD/KZT =479.72 RUB/KZT =7.84
05.09. 2022 EUR/KZT =479.75 USD/KZT =479.56 RUB/KZT =7.96
02.09. 2022 EUR/KZT =479.79 USD/KZT =478.50 RUB/KZT =7.94
01.09. 2022 EUR/KZT =478.29 USD/KZT =479.29 RUB/KZT =7.96
27.08. 2022 EUR/KZT =479.37 USD/KZT =472.03 RUB/KZT =7.98
26.08. 2022 EUR/KZT =471.88 USD/KZT =479.28 RUB/KZT =7.91
24.08. 2022 EUR/KZT =474.07 USD/KZT =477.51 RUB/KZT =7.97
24.08. 2022 EUR/KZT =474.07 USD/KZT =477.51 RUB/KZT =7.97
23.08. 2022 EUR/KZT =481.68 USD/KZT =481.10 RUB/KZT =8.06
22.08. 2022 EUR/KZT =487.06 USD/KZT =483.58 RUB/KZT =8.19
19.08. 2022 EUR/KZT =491.24 USD/KZT =483.08 RUB/KZT =8.06
18.08. 2022 EUR/KZT =491.99 USD/KZT =483.34 RUB/KZT =7.98
17.08. 2022 EUR/KZT =490.16 USD/KZT =483.73 RUB/KZT =7.89
16.08. 2022 EUR/KZT =492.84 USD/KZT =483.32 RUB/KZT =7.88
15.08. 2022 EUR/KZT =497.50 USD/KZT =483.15 RUB/KZT =7.93
12.08. 2022 EUR/KZT =501.08 USD/KZT =484.84 RUB/KZT =8.01
11.08. 2022 EUR/KZT =496.14 USD/KZT =485.18 RUB/KZT =8.03
10.08. 2022 EUR/KZT =497.03 USD/KZT =485.57 RUB/KZT =8.07
09.08. 2022 EUR/KZT =492.81 USD/KZT =483.77 RUB/KZT =8.08
08.08. 2022 EUR/KZT =496.26 USD/KZT =485.15 RUB/KZT =8.05
05.08. 2022 EUR/KZT =492.36 USD/KZT =483.32 RUB/KZT =8.04
04.08. 2022 EUR/KZT =492.36 USD/KZT =483.41 RUB/KZT =8.33
03.08. 2022 EUR/KZT =494.33 USD/KZT =482.93 RUB/KZT =8.04
02.08. 2022 EUR/KZT =499.50 USD/KZT =486.70 RUB/KZT =7.81
01.08. 2022 EUR/KZT =494.03 USD/KZT =484.25 RUB/KZT =7.87
29.07. 2022 EUR/KZT =493.30 USD/KZT =485.96 RUB/KZT =8.09
28.07. 2022 EUR/KZT =494.23 USD/KZT =487.36 RUB/KZT =8.06
27.07. 2022 EUR/KZT =495.55 USD/KZT =487.03 RUB/KZT =8.33
26.07. 2022 EUR/KZT =494.51 USD/KZT =483.06 RUB/KZT =8.32
25.07. 2022 EUR/KZT =498.94 USD/KZT =491.14 RUB/KZT =8.50
22.07. 2022 EUR/KZT =498.12 USD/KZT =489.27 RUB/KZT =8.36
21.07. 2022 EUR/KZT =500.63 USD/KZT =488.42 RUB/KZT =8.90
20.07. 2022 EUR/KZT =499.27 USD/KZT =487.57 RUB/KZT =8.82
15.07. 2022 EUR/KZT =487.70 USD/KZT =485.57 RUB/KZT =8.33
14.07. 2022 EUR/KZT =484.74 USD/KZT =483.05 RUB/KZT =8.27
13.07. 2022 EUR/KZT =480.82 USD/KZT =480.48 RUB/KZT =8.17
12.07. 2022 EUR/KZT =476.43 USD/KZT =471.82 RUB/KZT =7.66
11.07. 2022 EUR/KZT =487.73 USD/KZT =482.04 RUB/KZT =7.84
08.07. 2022 EUR/KZT =494.08 USD/KZT =484.40 RUB/KZT =7.66
07.07. 2022 EUR/KZT =490.31 USD/KZT =476.30 RUB/KZT =8.16
04.07. 2022 EUR/KZT =495.03 USD/KZT =473.44 RUB/KZT =8.69
01.07. 2022 EUR/KZT =497.83 USD/KZT =477.40 RUB/KZT =9.11
30.07. 2020 EUR/KZT =496.08 USD/KZT =472.06 RUB/KZT =9.24
28.06. 2022 EUR/KZT =494.49 USD/KZT =467.86 RUB/KZT =8.79
27.06. 2022 EUR/KZT =504.39 USD/KZT =477.96 RUB/KZT =8.96
22.06. 2022 EUR/KZT =480.37 USD/KZT =454.65 RUB/KZT = 8.34
21.06. 2022 EUR/KZT =473.84 USD/KZT =449.91 RUB/KZT =8.03
20.06. 2022 EUR/KZT =477.02 USD/KZT =453.57 RUB/KZT =8.03
16.06. 2022 EUR/KZT =466.86 USD/KZT =445.01 RUB/KZT =7.86
15.06. 2022 EUR/KZT =461.66 USD/KZT =442.46 RUB/KZT =7.76
14.06. 2022 EUR/KZT =463.13 USD/KZT =442.72 RUB/KZT =7.76
13.06. 2022 EUR/KZT =468.62 USD/KZT =442.30 RUB/KZT =7.65
10.06. 2022 EUR/KZT =472.70 USD/KZT =441.03 RUB/KZT =7.56
09.06. 2022 EUR/KZT =470.84 USD/KZT =439.95 RUB/KZT =7.31
08.06. 2022 EUR/KZT =465.36 USD/KZT =435.85 RUB/KZT =7.15
07.06. 2022 EUR/KZT =470.97 USD/KZT =438.36 RUB/KZT =7.20
06.06. 2022 EUR/KZT =471.09 USD/KZT =438.43 RUB/KZT =7.08
03.06. 2022 EUR/KZT =469.45 USD/KZT =439.27 RUB/KZT =7.15
31.05. 2022 EUR/KZT =466.94 USD/KZT =433.80 RUB/KZT =6.91
30.05. 2022 EUR/KZT =471.15 USD/KZT =439.80 RUB/KZT =6.58
20.05. 2022 EUR/KZT =459.73 USD/KZT =437.88 RUB/KZT =7.02
19.05. 2022 EUR/KZT =462.15 USD/KZT =439.18 RUB/KZT =6.91
18.05. 2022 EUR/KZT =460.15 USD/KZT =439.28 RUB/KZT =6.83
13.05. 2022 EUR/KZT =460.17 USD/KZT =441.28 RUB/KZT = 7.01
12.05. 2022 EUR/KZT =474.45 USD/KZT =449.25 RUB/KZT =6.84
05.05. 2022 EUR/KZT =466.54 USD/KZT =443.40 RUB/KZT =6.67
04.05. 2022 EUR/KZT =471.21 USD/KZT =448.26 RUB/KZT =6.42
03.05. 2022 EUR/KZT =479.17 USD/KZT =453.08 RUB/KZT =6.42
29.04. 2022 EUR/KZT =478.80 USD/KZT =455.22 RUB/KZT =6.46
28.04. 2022 EUR/KZT =484.27 USD/KZT =456.29 RUB/KZT =6.19
27.04. 2022 EUR/KZT =491.78 USD/KZT =460.33 RUB/KZT =6.22
26.04. 2022 EUR/KZT =488.15 USD/KZT =454.98 RUB/KZT =6.15
25.04. 2022 EUR/KZT =486.89 USD/KZT =450.65 RUB/KZT = 5.76
22.04. 2022 EUR/KZT =491.81 USD/KZT =450.70 RUB/KZT =5.85
21.04. 2022 EUR/KZT =489.14 USD/KZT =450.69 RUB/KZT =5.55
20.04. 2022 EUR/KZT =486.06 USD/KZT =450.22 RUB/KZT =5.76
19.04. 2022 EUR/KZT =492.71 USD/KZT =456.60 RUB/KZT =5.80
18.04. 2022 EUR/KZT =498.62 USD/KZT =461.08 RUB/KZT =5.83
15.04. 2022 EUR/KZT =496.40 USD/KZT =454.91 RUB/KZT =5.55
14.04. 2022 EUR/KZT =494.99 USD/KZT =456.92 RUB/KZT =5.76
13.04. 2022 EUR/KZT =496.24 USD/KZT =456.49 RUB/KZT =5.47
12.04. 2022 EUR/KZT =498.39 USD/KZT =456.27 RUB/KZT =5.80
07.04. 2022 EUR/KZT =511.89 USD/KZT =469.15 RUB/KZT =5.62
06.04. 2022 EUR/KZT =515.76 USD/KZT =469.85 RUB/KZT =5.68
05.04. 2022 EUR/KZT =528.22 USD/KZT =479.85 RUB/KZT =5.77
30.03. 2022 EUR/KZT =527.93 USD/KZT =478.37 RUB/KZT =5.38
29.03. 2022 EUR/KZT =539.85 USD/KZT =491.76 RUB/KZT =5.04
28.03. 2022 EUR/KZT =551.93 USD/KZT =501.57 RUB/KZT =5.12
25.03. 2022 EUR/KZT =552.70 USD/KZT =502.86 RUB/KZT = 5.23
24.03. 2022 EUR/KZT =567.10 USD/KZT =512.80 RUB/KZT =4.97
17.03. 2022 EUR/KZT =567.41 USD/KZT =516.57 RUB/KZT =4.80
16.03. 2022 EUR/KZT =572.01 USD/KZT =519.87 RUB/KZT = 4.64
14.03. 2022 EUR/KZT =568.58 USD/KZT =518.45 RUB/KZT =4.49
11.03. 2022 EUR/KZT =571.31 USD/KZT =517.45 RUB/KZT =4.35
10.03. 2022 EUR/KZT =567.66 USD/KZT =517.65 RUB/KZT =4.04
04.03. 2022 EUR/KZT =553.38 USD/KZT =499.66 RUB/KZT =4.28
03.03. 2022 EUR/KZT =551.64 USD/KZT =497.79 RUB/KZT = 4.56
02.03. 2022 EUR/KZT =554.18 USD/KZT =495.07 RUB/KZT = 5.25
01.03. 2022 EUR/KZT =561.76 USD/KZT =502.43 RUB/KZT = 5.02
23.02. 2022 EUR/KZT =497.91 USD/KZT =439.89 RUB/KZT =5.51
22.02. 2022 EUR/KZT =494.12 USD/KZT =434.97 RUB/KZT = 5.65
21.02. 2022 EUR/KZT =494.26 USD/KZT =434.95 RUB/KZT =5.72
18.02. 2022 EUR/KZT =494.23 USD/KZT =434.95 RUB/KZT =5.72
17.02. 2022 EUR/KZT =494.01 USD/KZT =434.26 RUB/KZT =5.78
16.02. 2022 EUR/KZT =496.03 USD/KZT =437.30 RUB/KZT =5.79
15.02. 2022 EUR/KZT =495.21 USD/KZT =437.85 RUB/KZT =5.66
14.02. 2022 EUR/KZT =495.90 USD/KZT =435.54 RUB/KZT =5.81
10.02. 2022 EUR/KZT =494.33 USD/KZT =432.70 RUB/KZT =5.79
09.02. 2022 EUR/KZT =496.03 USD/KZT =434.93 RUB/KZT =5.78
08.02. 2022 EUR/KZT =500.06 USD/KZT =437.84 RUB/KZT = 5.80
07.02. 2022 EUR/KZT =503.62 USD/KZT =439.42 RUB/KZT = 5.79
03.02. 2022 EUR/KZT =497.63 USD/KZT =440.62 RUB/KZT =5.78
02.02. 2022 EUR/KZT =495.79 USD/KZT =440.27 RUB/KZT =5.71
01.02. 2022 EUR/KZT =491.66 USD/KZT =440.00 RUB/KZT = 5.68
31.01. 2022 EUR/KZT =490.05 USD/KZT =440.34 RUB/KZT =5.65
28.01. 2022 EUR/KZT =493.62 USD/KZT =440.90 RUB/KZT = 5.60
27.01. 2022 EUR/KZT =497.59 USD/KZT =440.86 RUB/KZT = 5.60
26.01. 2022 EUR/KZT =498.54 USD/KZT =441.73 RUB/KZT = 5.62
25.01. 2022 EUR/KZT =499.31 USD/KZT =440.86 RUB/KZT = 5.64
24.01. 2022 EUR/KZT =500.67 USD/KZT =441.63 RUB/KZT = 5.78
21.01. 2022 EUR/KZT =500.08 USD/KZT =440.75 RUB/KZT = 5.76
20.01. 2022 EUR/KZT =500.00 USD/KZT =441.00 RUB/KZT = 5.77
19.01. 2022 EUR/KZT =501.87 USD/KZT =440.58 RUB/KZT = 5.74
18.01. 2022 EUR/KZT =503.91 USD/KZT =441.10 RUB/KZT = 5.77
17.01. 2022 EUR/KZT =505.67 USD/KZT =441.36 RUB/KZT = 5.81
14.01. 2022 EUR/KZT =504.86 USD/KZT =440.20 RUB/KZT = 5.90
29.12. 2021 EUR/KZT =495.77 USD/KZT =437.65 RUB/KZT =5.95
28.12. 2021 EUR/KZT =495.34 USD/KZT =438.08 RUB/KZT =5.96
27.12. 2021 EUR/KZT =497.51 USD/KZT =438.76 RUB/KZT =5.98
23.12. 2021 EUR/KZT =497.94 USD/KZT =441.39 RUB/KZT = 5.98
22.12. 2021 EUR/KZT =499.73 USD/KZT =442.43 RUB/KZT =5.99
21.12. 2021 EUR/KZT =498.70 USD/KZT =442.90 RUB/KZT =5.97
20.12. 2021 EUR/KZT =498.21 USD/KZT =442.07 RUB/KZT =5.99
15.12. 2021 EUR/KZT =498.74 USD/KZT =441.36 RUB/KZT =6.00
14.12. 2021 EUR/KZT =495.79 USD/KZT =430.03 RUB/KZT =5.99
13.12. 2021 EUR/KZT =497.44 USD/KZT =440.92 RUB/KZT = 6.00
10.12. 2021 EUR/KZT =497.87 USD/KZT =439.89 RUB/KZT =5.97
09.12. 2021 EUR/KZT =497.64 USD/KZT =440.98 RUB/KZT =5.99
08.12. 2021 EUR/KZT =497.27 USD/KZT =441.12 RUB/KZT =5.94
07.12. 2021 EUR/KZT =499.77 USD/KZT =442.39 RUB/KZT =6.01
06.12. 2021 EUR/KZT =500.22 USD/KZT =442.83 RUB/KZT =6.01
03.12. 2021 EUR/KZT =500.81 USD/KZT =442.30 RUB/KZT =5.98
02.12. 2021 EUR/KZT =500.69 USD/KZT =440.67 RUB/KZT =5.90
29.11. 2021 EUR/KZT =492.79 USD/KZT =437.54 RUB/KZT =5.78
26.11. 2021 EUR/KZT =489.55 USD/KZT =436.29 RUB/KZT =5.86
25.11. 2021 EUR/KZT =488.82 USD/KZT =436.18 RUB/KZT =5.85
